Топ Управление монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Управление по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Управление составляет ₽758.74B и изменилась на -0.98% за последние 24 часа; объём торгов монетой Управление составляет ₽81.3B и изменился на +0.01% за последние 24 часа. В списке монет 124 на сегодня Управление криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3.55 | -0.02% | ₽6.55M | ₽52.55M | ТорговляПодробности | ||
₽0.008377 | -0.94% | ₽7.26M | ₽48.05M | ТорговляПодробности | ||
₽1,490.16 | +6.50% | ₽7.23M | ₽30.70M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3099 | +0.99% | ₽6.24M | ₽19.31M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1172 | +4.52% | ₽6.39M | ₽9.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4233 | +5.58% | ₽6.54M | ₽7.84M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1574 | -1.01% | ₽6.47M | ₽938.80K | ТорговляПодробности | ||
₽1.85 | +0.44% | ₽16.33M | ₽3.34B | Подробности | ||
₽0.05513 | -16.75% | ₽43.99K | ₽1.46B | Подробности | ||
₽138.54 | -2.41% | ₽260.86M | ₽1.02B | Подробности | ||
₽102.29 | -1.11% | ₽614.04K | ₽797.53M | Подробности | ||
₽3.80 | +0.68% | ₽6.37M | ₽794.80M | Подробности | ||
₽108.74 | -1.34% | ₽12.41M | ₽793.46M | Подробности | ||
₽19.48 | -- | -- | ₽780.16M | Подробности | ||
₽7.73 | -- | -- | ₽679.23M | Подробности | ||
₽12.44 | -1.50% | ₽776.92K | ₽676.74M | Подробности | ||
₽35.91 | -2.13% | ₽1.96M | ₽413.55M | Подробности | ||
₽1.39 | +3.99% | ₽6.53K | ₽375.37M | Подробности | ||
₽3.29 | +0.75% | ₽4.88M | ₽370.51M | Подробности | ||
₽31.26 | +0.55% | ₽1.92M | ₽293.03M | Подробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Председатель SEC США: большинство криптоактивов не являются ценными бумагами, дано указание разработать четкие правила и реализовать рекомендации Белого дома по криптовалютеКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запускает проект Crypto, чтобы модернизировать правила ценных бумаг и способствовать переходу рынка в блокчейн.