Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽7.43 | +1.90% | ₽70.05M | ₽77.43B | ТорговляПодробности | ||
₽40.92 | +3.38% | ₽56.33M | ₽77.37B | ТорговляПодробности | ||
₽79.76 | +0.01% | ₽769.50K | ₽76.39B | ТорговляПодробности | ||
₽269,528.47 | +0.43% | ₽234.28M | ₽76.37B | ТорговляПодробности | ||
₽76.26 | +2.11% | ₽2.28B | ₽76.26B | ТорговляПодробности | ||
₽72.94 | +2.30% | ₽885.72M | ₽72.86B | ТорговляПодробности | ||
₽211.00 | +2.22% | ₽214.90M | ₽72.69B | ТорговляПодробности | ||
₽2,116.14 | +4.63% | ₽276.55M | ₽70.18B | ТорговляПодробности | ||
₽23.98 | -0.29% | ₽173.61M | ₽69.06B | ТорговляПодробности | ||
₽17,414.96 | +2.97% | ₽6.31M | ₽68.43B | ТорговляПодробности | ||
₽11.62 | +5.55% | ₽422.43M | ₽68.05B | ТорговляПодробности | ||
₽74.66 | +2.13% | ₽270.73M | ₽66.96B | ТорговляПодробности | ||
₽269,283.40 | +0.42% | ₽218.36M | ₽66.38B | ТорговляПодробности | ||
₽62.64 | +3.28% | ₽54.01M | ₽65.99B | ТорговляПодробности | ||
₽98.11 | +0.82% | ₽495.86M | ₽64.29B | ТорговляПодробности | ||
₽40.45 | +2.15% | ₽65.14M | ₽63.21B | ТорговляПодробности | ||
₽61.56 | +3.27% | ₽56.92M | ₽61.56B | ТорговляПодробности | ||
₽15.06 | +3.10% | ₽43.23M | ₽59.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1.22 | +2.63% | ₽241.87M | ₽59.15B | ТорговляПодробности | ||
₽215.10 | +5.19% | ₽340.68M | ₽57.64B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Goldman Sachs ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет последовательное снижение процентных ставок на 25 базисных точек трижды с сентября.CZ: Ожидается, что глобальная конкуренция в области шифрования скоро начнется, и страны, отложившие принятие, будут вынуждены покупать по более высокой цене.