Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19581 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,579,977.04 | +0.03% | ₽57.54B | ₽190.63T | ТорговляПодробности | ||
₽309,383.62 | +0.91% | ₽67.12B | ₽37.34T | ТорговляПодробности | ||
₽254.46 | -0.54% | ₽3.98B | ₽15.07T | ТорговляПодробности | ||
₽81.40 | +0.016% | ₽6.21T | ₽13.33T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,569.73 | -2.60% | ₽1.94B | ₽8.99T | ТорговляПодробности | ||
₽14,577.03 | -1.09% | ₽3.74B | ₽7.84T | ТорговляПодробности | ||
₽81.40 | -- | ₽2.13B | ₽5.19T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3425 | +1.22% | ₽18.75M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽309,408.86 | +0.53% | ₽45.44M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽18.04 | -0.16% | ₽2.71B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽26.56 | -3.43% | ₽1.82B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽62.82 | -0.94% | ₽832.90M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
₽9,579,089.73 | +0.02% | ₽38.13M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,472.94 | -2.21% | ₽3.97B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽308.96 | -0.85% | ₽1.37B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽33.66 | -1.67% | ₽922.11M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽1,437.92 | -0.56% | ₽1.41B | ₽975.05B | ТорговляПодробности | ||
₽46,419.06 | +0.93% | ₽608.00M | ₽923.94B | ТорговляПодробности | ||
₽20.98 | -1.95% | ₽3.14B | ₽889.78B | ТорговляПодробности | ||
₽330,977.69 | +0.78% | ₽8.19M | ₽882.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
В решении по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) два члена правления проголосовали против, что стало первым случаем за последние более чем 30 лет.Трейдеры по-прежнему полностью ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) как минимум один раз снизит процентные ставки в 2025 году.