Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19609 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽57.18 | -4.40% | ₽454.12M | ₽135.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1.86 | -1.10% | ₽105.28M | ₽133.67B | ТорговляПодробности | ||
₽8,971.03 | -2.30% | ₽43.81M | ₽130.47B | ТорговляПодробности | ||
₽42.47 | -2.29% | ₽275.97M | ₽129.90B | ТорговляПодробности | ||
₽148,190.56 | -4.90% | ₽118.43M | ₽129.04B | ТорговляПодробности | ||
₽128.49 | -4.81% | ₽1.00B | ₽119.62B | ТорговляПодробности | ||
₽1,218.49 | -3.08% | ₽446.59M | ₽119.07B | ТорговляПодробности | ||
₽304.78 | -1.36% | ₽27.56M | ₽116.38B | ТорговляПодробности | ||
₽79.65 | -0.01% | ₽479.53M | ₽115.69B | ТорговляПодробности | ||
₽6.98 | -0.81% | ₽160.45M | ₽113.33B | ТорговляПодробности | ||
₽450.70 | -2.53% | ₽235.12M | ₽112.67B | ТорговляПодробности | ||
₽147.20 | -6.15% | ₽386.45M | ₽109.86B | ТорговляПодробности | ||
₽108.31 | -0.16% | ₽1.21M | ₽108.31B | ТорговляПодробности | ||
₽61.14 | -8.02% | ₽538.18M | ₽107.12B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2979 | -2.56% | ₽1.80B | ₽105.49B | ТорговляПодробности | ||
₽58.01 | -6.45% | ₽146.39M | ₽103.96B | ТорговляПодробности | ||
₽73.63 | -9.15% | ₽602.34M | ₽102.10B | ТорговляПодробности | ||
₽266,879.99 | -0.41% | ₽43.03M | ₽100.23B | ТорговляПодробности | ||
₽111.67 | -3.65% | ₽724.94M | ₽100.04B | ТорговляПодробности | ||
₽112.90 | +5.79% | ₽1.23B | ₽99.44B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Семья Трампа, связанная с горнодобывающей компанией American Bitcoin, ищет приобретение компании,上市 в Гонконге или Японии, для финансирования реализации стратегии Биткойн-казначейства.Известный YouTuber MrBeast провел慈善ный стрим, после того как рыночная капитализация соответствующего meme币 превысила 7 миллионов долларов, был rug.