Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1606 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.03115 | -0.05% | ₽723.55K | ₽12.07M | ТорговляПодробности | ||
₽58.63 | -0.05% | ₽574.20K | ₽5.05B | ТорговляПодробности | ||
-- | -0.049% | ₽124.01M | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽364.62 | -0.04% | ₽2.29M | ₽157.36B | ТорговляПодробности | ||
₽79.78 | -0.04% | ₽1.06M | ₽2.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003734 | -0.04% | ₽669.31K | ₽36.97B | ТорговляПодробности | ||
₽97.29 | -0.04% | ₽2.46M | ₽2.22B | ТорговляПодробности | ||
₽24,555.59 | -0.03% | ₽66.69M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.2638 | -0.03% | ₽639.88K | ₽2.49M | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | -0.03% | ₽211.69M | ₽115.70B | ТорговляПодробности | ||
₽0.225 | -0.03% | ₽16.34K | ₽180.02M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3355 | -0.02% | ₽813.78K | ₽264.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1831 | -0.02% | ₽659.39K | ₽16.19M | ТорговляПодробности | ||
₽3.54 | -0.02% | ₽1.62M | ₽3.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5671 | -0.02% | ₽19.44M | ₽4.86B | ТорговляПодробности | ||
₽277.49 | -0.02% | ₽162.54M | ₽712.19B | ТорговляПодробности | ||
₽2.99 | -0.02% | ₽1.33M | ₽595.63M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006987 | -0.02% | ₽657.01K | ₽30.74M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3256 | -0.02% | ₽11.48M | ₽795.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3137 | -0.02% | ₽1.17M | ₽4.23M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%