Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.4006 | +0.29% | €16.83 | €8.36K | Detalhes | ||
€0.008423 | +12.44% | €189.00K | €5.86M | Detalhes | ||
€0.03647 | -0.28% | €3.05 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1366 | +1.33% | €27.15 | €1.06M | Detalhes | ||
€0.00000000003486 | +0.72% | €17.29 | €14.66K | Detalhes | ||
€0.000294 | -0.81% | €5.11 | €29.40K | Detalhes | ||
€0.00000333 | -1.91% | €55.77 | €36.63K | Detalhes | ||
-- | -11.71% | €8.73K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01007 | +0.004% | €11.73K | €42.30M | Detalhes | ||
€0.004366 | -7.35% | €1.13K | €4.71M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.204 | +0.84% | €10.39M | €25.27M | Detalhes | ||
-- | -30.47% | €36.19K | -- | Detalhes | ||
€0.008645 | -0.41% | €2.82K | €116.82K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%