Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005076 | -0.48% | €13.18 | €3.55K | Detalhes | ||
€0.0606 | -- | €1.00 | €932.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000002179 | -5.98% | €2.56K | €2.17M | Detalhes | ||
€0.017 | -9.74% | €1.84K | €170.08K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -20.37% | €44.21K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001212 | -- | €0.0179 | €1.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00005337 | -0.016% | €21.04 | €5.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001299 | -2.82% | €205.10 | €479.90K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%