Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001088 | -0.47% | €39.27 | €10.88K | Detalhes | ||
€0.006031 | -49.92% | €56.05K | €6.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001741 | +0.48% | €2.07 | €17.41K | Detalhes | ||
€2.16 | +0.033% | €2.16 | €270.86K | Detalhes | ||
€0.000000001267 | +2.27% | €1.51 | €635.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002693 | -4.12% | €6.24K | €2.69M | Detalhes | ||
€0.01614 | +0.31% | €66.75 | €16.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.3401 | +0.11% | €138.70 | €340.12K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%