Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19596 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +2.30% | €58.46 | €1.26M | Detalhes | ||
€0.1061 | +0.03% | €9.65 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.03186 | +0.57% | €7.29 | €31.86K | Detalhes | ||
€0.00008863 | -- | €8.97M | €88.63K | Detalhes | ||
€0.001198 | +2.91% | €41.47 | €119.81K | Detalhes | ||
€23.10 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00008951 | +0.43% | €33.58 | €8.95K | Detalhes | ||
€0.000000003749 | +0.077% | €557.85 | €260.23K | Detalhes | ||
€0.0868 | -- | -- | €45.57M | Detalhes | ||
€0.08543 | +27.58% | €87.77M | €13.03M | Detalhes | ||
€0.008408 | +31.14% | €7.40M | €1.41M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%