Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000000004507 | +0.43% | €3.34 | €4.50M | Detalhes | ||
€0.8602 | +0.9% | €1.22K | €242.27K | Detalhes | ||
€0.001079 | +0.65% | €1.17 | €10.79K | Detalhes | ||
€0.0004446 | -1.19% | €198.34 | €44.46K | Detalhes | ||
€0.00002836 | -15.33% | €4.97K | €28.35K | Detalhes | ||
€0.0001264 | -1.48% | €333.24 | €53.18K | Detalhes | ||
€0.0000003432 | +0.78% | €600.85 | €343.25K | Detalhes | ||
€0.0000000004267 | +0.38% | €1.77 | €426.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00006318 | -0.023% | €78.82 | €63.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.29 | +1.00% | €9.71 | €194.77M | Detalhes | ||
€4,707.64 | -4.52% | €904.74 | -- | Detalhes | ||
€0.7947 | +2.11% | €4.51M | €222.52M | Detalhes | ||
€0.000000001385 | -0.57% | €190.51 | €582.91K | Detalhes | ||
€0.00000000000007208 | +0.37% | €356.34 | €72.08K | Detalhes | ||
€0.0000002861 | -0.39% | €17.91 | €28.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.05024 | +0.17% | €454.33 | €5.02M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.