Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2338 | -5.83% | €2.05M | €131.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6786 | -4.39% | €1.25M | €130.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09258 | -3.44% | €568.01K | €130.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1314 | -4.92% | €8.71M | €130.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05038 | -4.55% | €2.18M | €129.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.33 | -4.12% | €2.44M | €128.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.56 | -3.41% | €541.89K | €128.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.152 | +1.89% | €1.25M | €126.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1281 | -7.96% | €24.76K | €123.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06472 | -5.58% | €19.28K | €123.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00878 | -3.36% | €63.89K | €122.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1526 | -7.19% | €1.78M | €121.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1212 | -4.75% | €594.44K | €121.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2989 | +1.41% | €691.58K | €119.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.15 | -1.04% | €1.02M | €119.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02977 | -4.36% | €521.05K | €118.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1107 | -4.24% | €32.71K | €118.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06543 | -5.38% | €1.46M | €118.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.95 | -4.79% | €1.27M | €117.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008769 | -2.64% | €846.24K | €116.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.