Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19610 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07454 | -1.80% | €1.11M | €9.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8811 | -0.17% | €5.02 | -- | Detalhes | ||
€0.000002982 | -- | €8.28K | €2.98M | Detalhes | ||
€0.000005031 | +0.13% | €2.20 | €50.31K | Detalhes | ||
€0.000004594 | -2.26% | €269.16 | €270.18K | Detalhes | ||
€1.01 | -0.071% | €15.23 | -- | Detalhes | ||
€0.000227 | -4.30% | €4.17 | €22.70K | Detalhes | ||
€0.000000001091 | +0.36% | €1.33K | €109.11K | Detalhes | ||
€0.0008499 | -0.19% | €43.50 | €8.31B | Detalhes | ||
€0.001532 | -0.3% | €154.74 | €15.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.02 | +0.01% | €41.17M | €4.72B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001001 | -6.68% | €138.63 | €20.02K | Detalhes | ||
€0.0009868 | +0.039% | €80.92 | €1.89K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%