Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00007312 | -1.13% | €5.70 | €7.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0025 | -0.91% | €38.50 | €250.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0008635 | -0.064% | €1.35K | €2.71M | Detalhes | ||
€0.001042 | +0.13% | €49.44 | €104.29K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0007212 | +0.69% | €2.04 | €18.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3.76 | -0.073% | €84.27 | €376.28M | Detalhes | ||
€3,709.28 | -- | -- | €20.42M | Detalhes | ||
€0.0000002921 | -1.43% | €6.23 | €20.44K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%