Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000009237 | -8.07% | €58.70K | €388.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6152 | -13.43% | €274.39K | €380.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.37 | -8.73% | €2.18M | €378.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.12 | -9.25% | €388.55K | €374.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.125 | -2.57% | €17.13K | €365.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004116 | -1.76% | €1.99M | €355.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001779 | -8.35% | €50.07K | €354.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.18 | -3.85% | €73.80K | €353.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1399 | -11.92% | €3.07M | €349.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.04 | -10.28% | €138.51K | €340.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03472 | -9.45% | €1.06M | €339.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006528 | -12.27% | €1.47M | €335.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005148 | +10.07% | €12.52K | €334.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02929 | -1.69% | €1.52M | €334.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4821 | -6.62% | €47.68K | €334.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3082 | -8.29% | €245.60K | €333.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002698 | -4.51% | €2.95M | €333.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004466 | -5.59% | €1.06M | €333.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07023 | -11.21% | €2.20M | €331.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€123.68 | -2.10% | €87.82K | €326.47M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Duas Baleias Endereço continuaram a comprar na baixa Ethereum durante o processo de cair, totalizando mais de 150 milhões de dólares.A alta inflação coloca uma sombra sobre o caminho da A Reserva Federal (FED), mas os investidores em ativos de criptografia estão otimistas com um aumento da liquidez no quarto trimestre.