Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01469 | -4.98% | €1.02M | €81.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08176 | -5.69% | €244.19K | €81.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03977 | -2.47% | €18.13K | €79.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1332 | -4.41% | €872.72K | €79.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1288 | +8.32% | €62.31K | €78.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04065 | -5.06% | €1.39M | €78.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01701 | -0.94% | €25.48K | €78.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07797 | -5.58% | €3.75M | €77.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06098 | -2.54% | €845.21K | €77.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2218 | -6.82% | €632.87K | €77.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7877 | -3.67% | €3.30M | €76.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6772 | -2.06% | €16.34K | €76.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07551 | -7.45% | €878.70K | €75.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0827 | -3.87% | €774.32K | €75.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1411 | -2.53% | €12.87K | €74.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01574 | -1.91% | €32.78K | €73.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6135 | -4.03% | €829.60K | €73.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05439 | +0.15% | €197.20K | €73.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2095 | -5.25% | €191.37K | €73.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09008 | -6.13% | €619.88K | €72.71M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.