Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$10.31 | -2.11% | R$168.53M | R$9.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.83 | -1.59% | R$40.68M | R$9.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1348 | -1.47% | R$9.06M | R$9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.84 | -0.69% | R$53.35M | R$9.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.76 | +9.05% | R$49.76M | R$8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5478 | -1.66% | R$68.79M | R$8.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.85 | -2.28% | R$26.19M | R$8.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.48 | +0.87% | R$10.30M | R$8.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.58 | +0.03% | R$10.54M | R$8.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -1.21% | R$56.71M | R$7.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$77.91 | -0.04% | R$57.69M | R$7.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.17 | -1.28% | R$14.02M | R$7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.45 | +0.52% | R$2.63M | R$7.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.91 | -0.51% | R$67.47M | R$7.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$37.48 | -1.31% | R$3.31M | R$7.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.88 | -0.32% | R$68.98M | R$6.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0006461 | +2.82% | R$47.80M | R$6.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | +8.23% | R$480.24M | R$5.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01674 | +18.59% | R$474.49M | R$5.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.74 | -4.51% | R$232.54M | R$5.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%