As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$33.26 | +3.23% | R$8.98M | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$81.12 | +3.24% | R$479.20K | R$2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1191 | +1.46% | R$196.27K | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +2.33% | R$5.29M | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001143 | +2.68% | R$645.92K | R$2.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2975 | +5.71% | R$7.88M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | +0.24% | R$4.10M | R$2.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2184 | +3.65% | R$2.81M | R$2.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.82 | +3.39% | R$821.66K | R$2.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7142 | +0.17% | R$379.93K | R$2.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.47 | +6.50% | R$7.85M | R$2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.51 | +0.41% | R$15.28M | R$2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4345 | +4.56% | R$12.82M | R$2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.34 | +2.68% | R$47.09M | R$2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.39 | +8.13% | R$17.87M | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.87 | +2.48% | R$929.48K | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03848 | +2.23% | R$5.58M | R$1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7859 | +3.77% | R$43.61M | R$1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1827 | +6.61% | R$10.79M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +2.70% | R$645.85K | R$1.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.