As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003324 | -- | R$35.31 | R$33.24K | Detalhes | ||
R$0.00002493 | +0.1% | R$199.87 | R$249.35K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04297 | -0.22% | R$44.68K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02135 | -0.38% | R$1.28K | R$213.58K | Detalhes | ||
R$0.6035 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1612 | -0.0034% | R$176.08 | R$161.24K | Detalhes | ||
R$2.91 | -0.5% | R$31.74 | R$291.32M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5554 | +45.08% | R$61.42M | R$84.76M | Detalhes | ||
R$0.04794 | +9.35% | R$38.14M | R$8.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%