As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19604.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$185.90 | -0.055% | R$80.93K | R$1.85T | Detalhes | ||
R$5.30 | -- | R$18.55 | -- | Detalhes | ||
R$0.1103 | -0.0031% | R$57.25 | R$110.33K | Detalhes | ||
R$0.007516 | -0.36% | R$1.51 | R$1.87M | Detalhes | ||
R$0.1738 | -0.47% | R$56.48 | R$173.85K | Detalhes | ||
R$45.76 | -3.02% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04846 | -0.022% | R$5.65K | R$1.91M | Detalhes | ||
R$0.000000000293 | -- | R$14.63 | R$123.28K | Detalhes | ||
R$1.58 | -0.37% | R$320.05 | R$7.92M | Detalhes | ||
R$0.0000009231 | -0.073% | R$585.30 | -- | Detalhes | ||
R$0.04218 | -62.98% | R$19.78K | R$4.21M | Detalhes | ||
R$0.000002109 | -0.29% | R$76.08 | R$421.90K | Detalhes | ||
R$27,171.13 | +2.09% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003314 | +0.13% | R$164.29 | R$1.65M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002002 | -- | R$63.40 | R$1.00M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$18,275.75 | -0.61% | R$41.96K | R$1.82M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
As três grandes Baleias da Hyperliquid aumentaram novamente as ordens curtas, com perdas não realizadas superiores a 1200 dólares americanos, aumentando o risco de liquidação.Meme Token CWIF caiu quase 90% em um curto período, a capitalização de mercado caiu para 348 mil dólares e depois se recuperou.