As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -24.09% | R$280.96K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00152 | +0.38% | R$1.11K | R$15.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.144 | +0.33% | R$20.63 | R$14.40K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$135.49 | -- | R$214.47K | R$325.96K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.