As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19596.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01487 | -0.2% | R$20.06K | R$14.87M | Detalhes | ||
R$0.009961 | -0.13% | R$105.70 | R$99.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03185 | +12.42% | R$8.55K | R$6.49M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.24 | +3.07% | R$18.51 | R$130.05M | Detalhes | ||
R$0.0003326 | +0.13% | R$164.91 | R$1.66M | Detalhes | ||
R$0.000000006052 | +0.064% | R$140.77 | R$54.47K | Detalhes | ||
R$0.00009641 | -0.023% | R$18.02 | R$96.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.554 | -- | -- | R$290.88M | Detalhes | ||
R$0.5495 | +30.60% | R$548.51M | R$83.86M | Detalhes | ||
R$0.05344 | +26.16% | R$44.02M | R$9.00M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%