Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$620,318.00 | -0.55% | R$4.06B | R$12.35T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,650.38 | +0.43% | R$3.11B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.72 | -1.44% | R$139.65M | R$934.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.015% | R$361.43B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,671.62 | -1.25% | R$41.10M | R$650.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,007.36 | -1.59% | R$477.67M | R$544.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.04% | R$65.85M | R$367.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0306 | +3.45% | R$523.32K | R$275.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,596.10 | +0.39% | R$1.75M | R$208.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.36% | R$67.02M | R$185.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -2.22% | R$159.11M | R$179.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.68 | -2.31% | R$37.43M | R$170.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.01 | -2.19% | R$135.56M | R$92.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$620,369.54 | -0.54% | R$104.76K | R$78.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$229.57 | -0.01% | R$140.72M | R$76.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -1.72% | R$21.68M | R$67.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.87 | -1.99% | R$36.11M | R$66.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$662.83K | R$64.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,642.83 | -0.08% | R$130.54K | R$62.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,077.84 | +0.44% | R$19.41M | R$61.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%