As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.2101 | -1.06% | R$17.59M | R$105.09M | Detalhes | ||
| R$5.44 | -0.0073% | R$76.55K | -- | Detalhes | ||
| R$0.0001565 | -0.55% | R$15.97K | R$172.17K | Detalhes | ||
| R$22,252.90 | -5.12% | R$476.37 | -- | Detalhes | ||
| R$0.002528 | -3.12% | R$5.57K | R$903.36K | Detalhes | ||
| R$0.9256 | -5.44% | R$1.80K | R$925.60K | Detalhes | ||
| R$0.000002858 | +0.6% | R$272.68 | R$2.85M | Detalhes | ||
| R$2.38 | -- | R$35.94 | R$477.75M | Detalhes | ||
| R$0.868 | -0.33% | R$4.89K | R$17.36M | Detalhes | ||
| R$0.0001957 | -0.19% | R$131.79 | R$1.95M | Detalhes | ||
| R$0.00001486 | +0.76% | R$38.55 | R$148.67K | Detalhes | ||
| R$0.002196 | -0.046% | R$55.03K | R$2.19M | Detalhes | ||
| R$0.005141 | +0.091% | R$155.65 | R$565.55K | Detalhes | ||
| R$0.0004738 | -0.36% | R$2.51K | R$995.12K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$2.42 | -5.45% | -- | R$3.34M | Detalhes | ||
| R$0.0008683 | -5.38% | R$61.70 | R$764.12K | Detalhes | ||
| R$0.001826 | -4.18% | R$13.01 | -- | Detalhes | ||
| R$0.00007902 | -4.34% | R$713.33 | R$318.06K | Detalhes | ||
| R$0.00002924 | -0.95% | R$17.86 | R$29.24K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%