Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2199.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$92.51 | +0.32% | R$48.35M | R$11.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$635,005.39 | +0.12% | R$3.16B | R$12.63T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,651.39 | +4.19% | R$7.86B | R$2.73T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.83 | -2.03% | R$350.82M | R$1.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.027% | R$457.85B | R$892.32B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,383.84 | +1.89% | R$71.08M | R$610.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$978.10 | +1.27% | R$324.78M | R$527.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$101.33M | R$354.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03655 | -2.02% | R$830.69K | R$329.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,688.45 | +4.77% | R$770.64K | R$201.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | +5.28% | R$248.25M | R$194.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | -0.6% | R$68.88M | R$172.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.37 | +0.67% | R$58.00M | R$158.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$633,948.08 | -0.03% | R$79.26K | R$80.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$236.93 | +5.05% | R$168.54M | R$79.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$114.27 | +6.42% | R$203.70M | R$77.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.44 | -2.34% | R$46.95M | R$76.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.30 | +2.06% | R$114.65M | R$74.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,123.33 | +5.65% | R$174.94K | R$62.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,118.27 | -1.12% | R$35.56M | R$62.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo