Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp47,616.95 | +1.04% | Rp1.31B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,960.53 | +2.04% | Rp27.26B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,187.79 | +1.51% | Rp67.06B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,273.06 | +4.44% | Rp61.45B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.41 | +0.05% | Rp23.98B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp600.62 | +1.41% | Rp9.83B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,249.56 | -0.07% | Rp1.30B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.14 | +5.87% | Rp3.54B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.50 | -5.01% | Rp105.03B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp230,870.07 | +1.43% | Rp1.60B | Rp3.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,391.97 | +2.17% | Rp17.47B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,871.33 | +0.42% | Rp6.20B | Rp3.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,670.52 | +2.74% | Rp921.73M | Rp3.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01862 | +0.44% | Rp4.14B | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,025.25 | +2.60% | Rp10.63B | Rp3.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,511.47 | +3.87% | Rp1.83B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,730.32 | +1.74% | Rp21.93B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,475.95 | +4.14% | Rp2.45B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,954.19 | +5.47% | Rp15.86B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,318.96 | +2.39% | Rp1.13B | Rp3.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.