Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,974.91 | +2.29% | Rp167.76B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,018.34 | -9.16% | Rp280.78B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,540.85 | -2.43% | Rp1.11B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,627.84 | -3.94% | Rp24.25B | Rp3.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002052 | -4.07% | Rp29.51B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp177.24 | -2.84% | Rp5.63B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp184,507.51 | +1.29% | Rp5.07B | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp422.55 | -3.18% | Rp9.44B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,868.66 | -3.96% | Rp70.94B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp217.16 | -2.56% | Rp5.92B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp32.37 | -7.00% | Rp25.28B | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,868.83 | -2.96% | Rp12.81B | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,542.58 | -3.92% | Rp2.43B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,844.22 | -4.43% | Rp41.47B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,314.74 | -5.37% | Rp45.02B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp338,752.84 | -3.30% | Rp210.46B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,834.39 | -1.64% | Rp12.42B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,540.87 | -0.91% | Rp16.50B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,335.95 | -3.36% | Rp26.23B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,199.97 | +0.1% | Rp423.81B | Rp3.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%