Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,142.65 | +0.51% | Rp6.01B | Rp5.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,978.03 | +7.13% | Rp38.32B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,138,125.63 | -1.71% | Rp7.30B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,983.51 | -2.10% | Rp59.82B | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,609.58 | +0.09% | Rp3.56B | Rp5.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,809.20 | -2.63% | Rp7.88B | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,644.69 | +1.61% | Rp11.23B | Rp5.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9702 | +0.75% | Rp1.88B | Rp5.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,081.82 | -1.83% | Rp11.38B | Rp5.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,157.70 | -2.50% | Rp348.41M | Rp5.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp530.48 | +0.21% | Rp173.35M | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,392.07 | -0.73% | Rp377.08M | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.04 | +3.25% | Rp1.83B | Rp4.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,633.70 | -0.46% | Rp12.36B | Rp4.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.38 | -5.85% | Rp375.77M | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.83 | -0.28% | Rp24.83B | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,632.86 | +0.68% | Rp341.10M | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,271.73 | +2.25% | Rp326.28M | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.38 | +1.16% | Rp18.18B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.64 | -3.16% | Rp71.49B | Rp4.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%