Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1057 | -21.99% | Rp60.97K | Rp25.10K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3297 | -0.0032% | Rp3.94M | Rp329.75M | Detail | ||
Rp36.29 | -7.65% | Rp475.60M | Rp30.99B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.82 | -0.3% | Rp166.44K | Rp182.35M | Detail | ||
Rp66.02 | -0.00054% | Rp660.32K | Rp66.02B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp12,541.84 | +1.81% | Rp271.97M | Rp125.41B | Detail | ||
Rp0.09294 | +2.32% | Rp455.98K | Rp371.77M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%