Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp17,902.47 | -- | Rp116.56K | Rp329,405.58T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5,067.64 | -2.50% | Rp97.34M | Rp124.05B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,312,684.38 | +0.61% | Rp2.36K | Rp127.16T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,143.33 | -0.0078% | Rp454.01 | Rp3.42T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp25.90 | +0.16% | Rp51.96K | Rp259.04M | Detail | ||
Rp5,009.77 | -0.0062% | Rp425.75K | Rp25.04B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000002861 | -- | Rp94.56M | Rp286.14M | Detail | ||
Rp10.05 | +2.34% | Rp160.99K | Rp2.01B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%