Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,935.61 | +3.14% | Rp142.40B | Rp6.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp347.18 | -1.90% | Rp6.11B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,006.52 | +1.43% | Rp3.34B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,756.09 | +0.17% | Rp3.35B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3297 | +0.25% | Rp3.68B | Rp6.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,414.58 | -3.51% | Rp28.85B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,030.91 | +0.61% | Rp7.79B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,130.24 | +135.46% | Rp748.86M | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,597.05 | +0.54% | Rp6.64B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp623.02 | +1.25% | Rp8.43B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp827.01 | +1.72% | Rp21.05B | Rp5.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,145.28 | +1.99% | Rp149.40B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,228.41 | +1.44% | Rp35.12B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.07 | +2.18% | Rp19.28B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,083.18 | +3.16% | Rp23.51B | Rp5.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,164.71 | +1.18% | Rp7.43B | Rp5.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,117.71 | +0.87% | Rp19.75B | Rp5.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,541.46 | +1.94% | Rp3.45B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,226.96 | +1.55% | Rp109.56B | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,241.31 | -5.86% | Rp50.19B | Rp5.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%