Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Gold mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp118,985.71 | +0.65% | Rp98.13K | Rp40.66B | Detail | ||
Rp39.18 | -53.38% | Rp637.47M | Rp3.91B | Detail | ||
Rp0.0000005039 | -1.72% | Rp2.03M | Rp5.03B | Detail | ||
Rp0.1343 | +0.015% | Rp1.69M | Rp13.41B | Detail | ||
Rp150.86 | -- | -- | Rp2.26T | Detail | ||
Rp0.0978 | +1.78% | Rp980.50K | Rp97.80B | Detail | ||
Rp1.05 | -39.30% | Rp202.13M | Rp105.09M | Detail | ||
Rp54.30 | -0.025% | Rp974.26 | Rp5.43T | Detail | ||
Rp8.22 | -0.026% | Rp12.05M | Rp7,892.01T | Detail | ||
Rp16,182.70 | +0.021% | Rp229.07K | Rp26.49B | Detail | ||
Rp20.40 | -0.28% | Rp1.17M | Rp20.40B | Detail | ||
Rp2,046,904,298,817,519,912.00 | -2.26% | -- | Rp28.90M | Detail | ||
Rp1,808.80 | -- | Rp809.71M | Rp37.98B | Detail | ||
Rp57.48 | -- | -- | Rp1.43B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.05464 | -0.0073% | Rp0.3212 | Rp54.64M | Detail | ||
Rp246.96 | -4.81% | Rp2.13M | Rp24.69B | Detail | ||
Rp0.6702 | -0.029% | Rp7.24M | Rp670.26M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp383.66 | -0.011% | Rp93.76K | Rp191.83B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%