Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,716.72 | -4.86% | Rp11.22B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,973.36 | -4.21% | Rp3.82B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,643.01 | -4.26% | Rp39.71B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp189.13 | -3.54% | Rp415.70M | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,615.04 | -3.71% | Rp3.43B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.40 | -1.57% | Rp768.07M | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,085.66 | -3.85% | Rp18.36B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,256.47 | -4.13% | Rp20.08B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,009.15 | -2.18% | Rp2.19B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,111.02 | -1.88% | Rp451.56M | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.04 | -1.15% | Rp2.82B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,664.77 | +4.17% | Rp108.54B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,505.61 | -7.20% | Rp155.14B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,531.31 | -2.48% | Rp10.70B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,987.21 | +0.11% | Rp460.37M | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006205 | -3.61% | Rp13.63B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,426.74 | -3.37% | Rp515.73M | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,381.72 | -3.11% | Rp7.40B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,456.46 | -2.20% | Rp1.43B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3.82 | -11.13% | Rp1.72B | Rp1.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%