Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,677.29 | -0.42% | Rp24.02M | Rp9.52B | Detail | ||
Rp91.54 | +0.054% | Rp163.38K | Rp311.20B | Detail | ||
Rp0.388 | -- | Rp2.90M | Rp9.70B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000004857 | +0.37% | Rp1.67M | Rp485.74M | Detail | ||
Rp430.58 | -- | Rp104.40K | Rp2.90B | Detail | ||
Rp13,959.01 | +0.14% | Rp1.50M | Rp732.96M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp348,333.99 | +0.27% | Rp1.32M | -- | Detail | ||
Rp0.2859 | +0.00046% | Rp25.48K | Rp175.84M | Detail | ||
Rp0.01197 | -0.5% | Rp7.18K | Rp299.48M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2581 | +0.88% | Rp27.28K | Rp258.14M | Detail | ||
Rp328.96 | -0.0096% | Rp19.60K | Rp1.97B | Detail | ||
Rp0.5035 | -- | Rp501.09K | Rp50.35M | Detail | ||
Rp0.000003909 | -- | -- | Rp3.48B | Detail | ||
Rp311.77 | -0.49% | Rp1.15M | Rp311.77M | Detail | ||
Rp130.04 | -7.86% | Rp5.66M | Rp1.30B | Detail | ||
Rp0.006775 | +1.50% | Rp45.42M | Rp67.75M | Detail | ||
Rp0.0102 | +0.32% | Rp15.55B | Rp4.28T | Detail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%