Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,655.06 | +5.57% | Rp8.28B | Rp16.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,564.63 | +6.05% | Rp18.24B | Rp16.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,286.40 | +4.51% | Rp674.67B | Rp16.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,233,704.21 | +0.34% | Rp17.95B | Rp15.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.63 | -0.02% | Rp310.07M | Rp15.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,844.36 | +5.88% | Rp58.43B | Rp15.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,269.22 | +6.37% | Rp134.28B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.43 | +8.85% | Rp86.17B | Rp14.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp442,876.04 | +4.30% | Rp55.64B | Rp14.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,705,464.26 | +5.22% | Rp1.20B | Rp14.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,418.06 | +4.42% | Rp65.33B | Rp14.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,427.85 | +9.52% | Rp90.25B | Rp14.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,788.77 | +5.50% | Rp28.26B | Rp13.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,060.14 | +5.05% | Rp17.54B | Rp13.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,148,476.08 | +0.43% | Rp88.91B | Rp13.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,516.28 | +4.33% | Rp29.04B | Rp13.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,030.76 | +5.43% | Rp14.11B | Rp13.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,200.13 | +5.78% | Rp11.33B | Rp12.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,281.93 | +6.99% | Rp52.26B | Rp12.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.25 | +5.06% | Rp35.02B | Rp12.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%