Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,525.60 | +0.15% | Rp238.63M | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,412.51 | +4.74% | Rp10.88B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,796.54 | +5.13% | Rp3.30B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp497.44 | -4.19% | Rp10.93B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,668.82 | +5.53% | Rp632.48M | Rp3.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp203.15 | +3.41% | Rp2.12B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,103.29 | +0.24% | Rp66.87B | Rp3.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0000232 | +2.73% | Rp27.36B | Rp3.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,168.30 | +2.19% | Rp10.95B | Rp3.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp518.46 | +10.20% | Rp1.68B | Rp3.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,458.89 | +3.24% | Rp8.68B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,555.71 | +0.73% | Rp536.18M | Rp3.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp242.11 | +1.69% | Rp2.22B | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp199,153.11 | -0.19% | Rp2.60B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,439.26 | +4.01% | Rp27.62B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,882.64 | +1.95% | Rp8.51B | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,471.59 | +2.66% | Rp11.85B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,839.12 | +4.06% | Rp74.55B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,136.67 | +3.51% | Rp2.01B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp433.68 | +1.87% | Rp15.79B | Rp3.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%