Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02046 | +0.29% | €328.75K | €166.86M | TraderDétails | ||
€0.06619 | +0.61% | €572.15K | €163.89M | TraderDétails | ||
€2.84 | -1.42% | €669.27K | €161.44M | TraderDétails | ||
€1.51 | -0.31% | €2.55M | €160.13M | TraderDétails | ||
€4,700.08 | +0.25% | €94.12K | €159.04M | TraderDétails | ||
€0.2741 | +1.00% | €658.23K | €158.65M | TraderDétails | ||
€8.45 | -2.75% | €24.27K | €158.01M | TraderDétails | ||
€7.50 | +0.37% | €2.23M | €157.68M | TraderDétails | ||
€0.1608 | -0.09% | €1.38M | €156.83M | TraderDétails | ||
€0.001573 | -0.59% | €501.05K | €156.50M | TraderDétails | ||
€0.3074 | -0.27% | €1.70M | €154.98M | TraderDétails | ||
€0.07595 | +2.00% | €659.22K | €154.94M | TraderDétails | ||
€0.1526 | +12.72% | €58.19K | €152.52M | TraderDétails | ||
€0.02623 | -4.69% | €1.97M | €151.55M | TraderDétails | ||
€5.43 | -4.88% | €305.36K | €151.18M | TraderDétails | ||
€0.0008502 | +5.07% | €287.45K | €151.01M | TraderDétails | ||
€0.001594 | +0.37% | €17.15K | €148.35M | TraderDétails | ||
€1.15 | -3.93% | €15.22M | €146.94M | TraderDétails | ||
€0.4436 | +0.01% | €35.96K | €146.17M | TraderDétails | ||
€7.98 | +3.92% | €18.58K | €145.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.