Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000361 | -- | -- | €202.16K | Détails | ||
€0.0000000001699 | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000000006118 | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000000004368 | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000001074 | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000000001541 | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00004967 | +1.63% | €40.74K | €49.67K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.005348 | -- | €90.68 | €1.81M | Détails | ||
€353.13 | +0.28% | €8.82 | €5.49M | Détails | ||
€4,030.90 | +3.32% | €1.40M | €97.08M | Détails | ||
€0.000000000004499 | +1.22% | €3.34 | €4.49M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00001046 | -- | €412.39 | €104.64K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000005308 | +3.65% | €55.57 | €2.23M | Détails | ||
€1,882.25 | -0.015% | €758.24 | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.