Top des actifs Protocol par capitalisation boursière
Liste des actifs Protocol les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Protocol est de €12.03B, avec une variation de -2.95% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Protocol est de €91.74M, soit une variation de -0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend Protocol cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7511 | -6.72% | €392.69K | €4.05M | Détails | ||
€0.2447 | -0.41% | €12.34 | €950.41K | Détails | ||
€0.0002805 | -1.56% | €33.66K | €841.32K | Détails | ||
€0.0001263 | -- | -- | €703.06K | Détails | ||
€0.00858 | +0.22% | €11.37 | €324.54K | Détails | ||
€0.0006642 | -11.49% | €56.16K | €288.68K | Détails | ||
€0.002089 | -0.76% | €6.67K | €171.08K | Détails | ||
€0.000003016 | +0.15% | €46.52 | €164.45K | Détails | ||
€0.01311 | -58.10% | €0.02432 | €155.96K | Détails | ||
€0.05988 | -0.21% | €86.11 | €154.86K | Détails | ||
€0.001965 | -- | €0.0004927 | €112.84K | Détails | ||
€0.0002381 | -1.05% | €3.03 | €84.63K | Détails | ||
€0.0001743 | +0.046% | €0.0005197 | €67.40K | Détails | ||
€0.0002324 | -23.47% | €13.20K | €30.69K | Détails | ||
€0.0000006151 | -- | -- | €20.30K | Détails | ||
€0.0001311 | -3.21% | €312.32 | €14.25K | Détails | ||
€0.00002354 | +0.00001% | €3.38 | €6.28K | Détails | ||
€0.000006573 | -- | -- | €6.20K | Détails | ||
€0.0000005972 | +4.14% | €13.81 | €591.32K | Détails | ||
€0.008891 | +1.11% | €18.38K | €2.17M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Une Baleine a acheté pour 300 millions de dollars d'ETH au cours des 3 derniers jours, et a maintenant un unrealized losses de 26 millions de dollars.En raison de facteurs tels que la mauvaise surprise des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED) en septembre a fortement augmenté pour atteindre 80,3 %.