Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €6.64B, avec une variation de +0.37% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €8.34M, soit une variation de -0.03% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 59 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | +1.11% | €16.97K | €250.02M | TraderDétails | ||
€1.09 | +1.43% | €272.78K | €109.10M | TraderDétails | ||
€0.8147 | +2.33% | €22.68K | €66.49M | TraderDétails | ||
€0.1538 | +1.41% | €155.74K | €48.44M | TraderDétails | ||
€0.04487 | +1.22% | €502.17K | €36.60M | TraderDétails | ||
€0.05379 | +0.38% | €63.71K | €28.59M | TraderDétails | ||
€0.05475 | +2.43% | €21.01K | €27.37M | TraderDétails | ||
€0.1316 | -2.71% | €11.67K | €25.83M | TraderDétails | ||
€0.02676 | -2.21% | €11.78K | €4.95M | TraderDétails | ||
€0.003778 | +0.77% | €39.73K | €1.65M | TraderDétails | ||
€0.0005638 | +5.25% | €14.52K | €1.00M | TraderDétails | ||
€31.64 | +0.089% | €96.71K | €347.54M | Détails | ||
€8.58 | -1.28% | €1.36M | €127.82M | Détails | ||
€0.828 | +1.89% | €200.64K | €47.61M | Détails | ||
€0.07093 | +0.4% | €2.64K | €38.99M | Détails | ||
€0.106 | +0.75% | €3.23M | €21.06M | Détails | ||
€0.0193 | -- | -- | €5.83M | Détails | ||
€0.3283 | +1.83% | €7.15K | €4.16M | Détails | ||
€0.1963 | -7.04% | €1.88K | €3.68M | Détails | ||
€0.04645 | -0.0031% | €19.96 | €3.27M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Vitalik : Les différences culturelles entre la Chine et les États-Unis sont significatives, et la technologie de longévité pourrait devenir un moyen de préservation culturelle à l'avenir.En raison du fait que les rigs de minage sont considérés comme provenant de la Chine par les États-Unis, CleanSpark fait face à des droits de douane punitifs pouvant atteindre 185 millions de dollars.