Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4872 | +3.11% | €5.17M | €761.30M | TraderDétails | ||
€0.01604 | +3.78% | €3.94M | €731.96M | TraderDétails | ||
€0.1845 | +1.56% | €894.54K | €730.24M | TraderDétails | ||
€0.1143 | +2.75% | €2.53M | €657.32M | TraderDétails | ||
€0.2656 | +2.90% | €627.01K | €649.78M | TraderDétails | ||
€1.92 | +2.80% | €3.06M | €624.77M | TraderDétails | ||
€0.0000006147 | +2.94% | €375.05K | €606.19M | TraderDétails | ||
€1.64 | -0.46% | €815.39K | €599.77M | TraderDétails | ||
€0.3546 | +5.48% | €105.60K | €567.78M | TraderDétails | ||
€0.000002554 | -0.53% | €1.56M | €536.52M | TraderDétails | ||
€0.2738 | +2.74% | €552.03K | €525.51M | TraderDétails | ||
€0.05292 | +4.71% | €7.95M | €524.50M | TraderDétails | ||
€0.516 | -1.55% | €1.70M | €516.05M | TraderDétails | ||
€0.007012 | +0.12% | €600.08K | €507.10M | TraderDétails | ||
€25.37 | +0.23% | €844.50K | €505.06M | TraderDétails | ||
€0.1831 | -0.33% | €4.98M | €500.07M | TraderDétails | ||
€0.1273 | +7.73% | €4.79M | €488.46M | TraderDétails | ||
€0.389 | +5.04% | €5.28M | €486.26M | TraderDétails | ||
€0.6286 | +9.06% | €3.87M | €486.19M | TraderDétails | ||
€0.008202 | -1.28% | €1.83M | €485.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%