Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.309 | +1.64% | €217.53K | €313.76M | TraderDétails | ||
€0.4942 | +0.94% | €1.08M | €306.91M | TraderDétails | ||
€0.6755 | -2.49% | €1.89M | €306.81M | TraderDétails | ||
€1.10 | +1.38% | €2.17M | €306.00M | TraderDétails | ||
€0.00005417 | +1.75% | €68.78K | €303.77M | TraderDétails | ||
€0.004287 | +6.32% | €6.69M | €295.85M | TraderDétails | ||
€0.002919 | +9.52% | €2.70M | €291.92M | TraderDétails | ||
€0.6901 | +0.81% | €21.17K | €287.57M | TraderDétails | ||
€0.02902 | +1.50% | €64.55K | €287.38M | TraderDétails | ||
€0.003824 | +6.18% | €690.75K | €285.35M | TraderDétails | ||
€0.2897 | +3.65% | €4.45M | €283.97M | TraderDétails | ||
€0.0804 | +9.42% | €19.32M | €281.40M | TraderDétails | ||
€0.5968 | -2.91% | €581.85K | €278.36M | TraderDétails | ||
€0.003247 | +2.77% | €67.83K | €273.53M | TraderDétails | ||
€0.8084 | +1.37% | €3.03M | €265.88M | TraderDétails | ||
€0.01482 | +5.34% | €4.30M | €260.43M | TraderDétails | ||
€15.19 | +1.17% | €11.35K | €257.64M | TraderDétails | ||
€0.002892 | +3.25% | €1.31M | €257.11M | TraderDétails | ||
€5.94 | +2.61% | €190.40K | €256.79M | TraderDétails | ||
€1.05 | +2.67% | €1.90M | €255.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%