Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €6.00K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5088 | +4.79% | €412.82K | €974.61M | TraderDétails | ||
€0.3399 | -2.16% | €3.60M | €892.46M | TraderDétails | ||
€0.00009206 | +1.50% | €1.88M | €889.43M | TraderDétails | ||
€3.20 | +5.99% | €8.21M | €858.07M | TraderDétails | ||
€0.08193 | +2.93% | €654.90K | €854.42M | TraderDétails | ||
€0.2879 | +12.62% | €2.60M | €829.22M | TraderDétails | ||
€0.8263 | +2.77% | €6.02M | €826.31M | TraderDétails | ||
€2.39 | +3.84% | €1.12M | €825.62M | TraderDétails | ||
€4.83 | +6.54% | €1.32M | €809.99M | TraderDétails | ||
€2,847.59 | -- | €200.54K | €809.23M | TraderDétails | ||
€0.7833 | +4.84% | €3.06M | €782.49M | TraderDétails | ||
€0.7407 | +3.84% | €981.05K | €781.53M | TraderDétails | ||
€0.1334 | +2.19% | €1.20M | €781.50M | TraderDétails | ||
€0.1521 | +0.57% | €4.76M | €780.06M | TraderDétails | ||
€217.57 | +2.95% | €15.89K | €767.66M | TraderDétails | ||
€23.02 | +3.62% | €1.54M | €763.62M | TraderDétails | ||
€0.7321 | +2.26% | €822.21K | €732.12M | TraderDétails | ||
€1.09 | +8.16% | €3.08M | €718.10M | TraderDétails | ||
€0.1801 | +4.30% | €450.92K | €713.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%