Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05505 | +16.14% | €2.40M | €398.15M | TraderDétails | ||
€1.22 | +7.04% | €11.90M | €391.66M | TraderDétails | ||
€0.02026 | +5.30% | €125.77K | €388.18M | TraderDétails | ||
€0.1531 | +19.81% | €10.42M | €382.81M | TraderDétails | ||
€0.007382 | +10.13% | €3.81M | €378.99M | TraderDétails | ||
€0.00001899 | +5.93% | €20.84K | €378.11M | TraderDétails | ||
€0.128 | +0.25% | €29.20K | €373.89M | TraderDétails | ||
€6.52 | +0.26% | €166.47K | €372.77M | TraderDétails | ||
€2.23 | +10.44% | €124.17K | €371.33M | TraderDétails | ||
€0.03789 | +7.82% | €938.23K | €370.42M | TraderDétails | ||
€0.3417 | +5.96% | €50.43K | €370.03M | TraderDétails | ||
€0.07732 | +9.54% | €2.54M | €364.37M | TraderDétails | ||
€0.004193 | -2.48% | €3.52M | €361.89M | TraderDétails | ||
€0.0005527 | +9.43% | €42.29K | €359.31M | TraderDétails | ||
€0.5109 | +7.53% | €165.05K | €354.17M | TraderDétails | ||
€0.09972 | -1.94% | €38.52M | €349.02M | TraderDétails | ||
€0.02979 | +2.50% | €2.98M | €339.88M | TraderDétails | ||
€4.12 | +15.30% | €1.06M | €338.31M | TraderDétails | ||
€0.2391 | +5.12% | €736.70K | €333.76M | TraderDétails | ||
€0.1256 | +8.13% | €675.94K | €332.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%