Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +15.71% | €30.93M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.000101 | +6.69% | €2.58M | €975.83M | TraderDétails | ||
€0.9421 | +27.55% | €95.83M | €942.13M | TraderDétails | ||
€0.08833 | +7.79% | €1.57M | €921.06M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.05% | €80.74K | €906.94M | TraderDétails | ||
€0.8854 | +11.81% | €12.57M | €884.46M | TraderDétails | ||
€0.168 | -0.6% | €14.85M | €861.56M | TraderDétails | ||
€2.49 | +5.38% | €2.59M | €860.84M | TraderDétails | ||
€0.3272 | -0.67% | €1.65M | €858.93M | TraderDétails | ||
€3.15 | +17.17% | €17.90M | €845.07M | TraderDétails | ||
€25.28 | +3.08% | €4.07M | €838.65M | TraderDétails | ||
€2,881.35 | +0.66% | €1.66M | €818.83M | TraderDétails | ||
€0.2811 | +7.40% | €2.67M | €809.61M | TraderDétails | ||
€4.83 | +2.91% | €9.49M | €809.38M | TraderDétails | ||
€226.73 | +13.65% | €61.76K | €804.64M | TraderDétails | ||
€0.755 | -1.54% | €2.90M | €796.22M | TraderDétails | ||
€0.7796 | +7.39% | €988.43K | €779.66M | TraderDétails | ||
€0.133 | +5.79% | €2.10M | €779.31M | TraderDétails | ||
€1.18 | +3.71% | €6.09M | €775.48M | TraderDétails | ||
€0.4954 | +6.80% | €4.40M | €774.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%