Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002341 | +2.28% | €6.57 | €760.70K | Détails | ||
€0.009287 | +14.62% | €948.93 | €835.85K | Détails | ||
€0.1357 | -- | €446.33 | €4.54K | Détails | ||
€0.00000001428 | +0.1% | €14.60 | €14.28K | Détails | ||
€0.001001 | +11.23% | €53.14 | €79.36K | Détails | ||
€0.000000562 | -7.22% | €4.59 | €219.23K | Détails | ||
€0.0000000249 | +3.58% | €9.82 | €24.90K | Détails | ||
€0.01561 | -0.35% | €7.97 | €780.89K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000008954 | +0.073% | €375.15 | €8.95K | Détails | ||
€0.01834 | +0.045% | €4.65K | €36.68M | Détails | ||
€0.01173 | -1.26% | €73.33 | €293.37K | Détails | ||
€0.00000006528 | -- | €1.52 | €87.27K | Détails | ||
€0.00007115 | -0.032% | €0.9023 | €2.27K | Détails | ||
€0.00005427 | -- | -- | €2.36K | Détails | ||
€0.0000388 | -- | €48.50K | €116.41K | Détails | ||
€0.003749 | -- | €26.00 | €374.90K | Détails | ||
€0.00000000006895 | +0.047% | €5.43 | €26.88K | Détails | ||
€0.001035 | -1.11% | €1.71 | €3.21K | Détails | ||
€0.04248 | +7.89% | €8.20 | €2.12K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.