Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0625 | -0.04% | €694.62K | €446.77M | TraderDétails | ||
€0.3557 | +2.79% | €3.69M | €444.74M | TraderDétails | ||
€0.000001132 | +3.18% | €6.03M | €442.35M | TraderDétails | ||
€0.5324 | +5.03% | €12.37M | €425.70M | TraderDétails | ||
€1.64 | +2.18% | €17.36K | €425.16M | TraderDétails | ||
€0.01226 | +0.13% | €1.57M | €423.57M | TraderDétails | ||
€0.8553 | +0.04% | €905.05K | €422.98M | TraderDétails | ||
€0.1095 | +2.95% | €5.25M | €420.24M | TraderDétails | ||
€0.007086 | +3.03% | €1.04M | €418.42M | TraderDétails | ||
€7.29 | -1.26% | €302.91K | €416.83M | TraderDétails | ||
€1.18 | +2.89% | €4.15M | €415.08M | TraderDétails | ||
€0.1512 | +3.79% | €1.36M | €412.83M | TraderDétails | ||
€6.20 | +3.00% | €2.00M | €406.42M | TraderDétails | ||
€0.5318 | +2.23% | €5.45M | €404.33M | TraderDétails | ||
€0.0000004068 | +1.15% | €61.64K | €402.80M | TraderDétails | ||
€0.9539 | +2.09% | €11.54M | €401.64M | TraderDétails | ||
€41.39 | +1.79% | €6.35M | €388.96M | TraderDétails | ||
€0.6315 | +6.75% | €394.70K | €388.20M | TraderDétails | ||
€0.004479 | -3.95% | €9.52M | €386.58M | TraderDétails | ||
€5.44 | +1.94% | €4.70M | €384.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%