Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.008823 | -4.34% | €115.61 | €2.15M | Détails | ||
| €0.00006355 | +0.05% | €20.34 | €6.35K | Détails | ||
| €0.8426 | -- | €80.40 | €79.06K | Détails | ||
| €0.0006672 | -- | €2.23 | €46.03K | Détails | ||
| €0.0007709 | -0.32% | €224.11 | -- | Détails | ||
| €0.000001612 | +38.39% | €220.40 | €161.25K | Détails | ||
| €261.30 | -5.05% | €3.62K | €1.77M | Détails | ||
| €1.07 | -- | €10.73 | €107.21M | Détails | ||
| €0.00006524 | -0.2% | €27.20K | €1.43K | Détails | ||
| €0.04252 | +0.17% | €18.21 | €106.30B | Détails | ||
| €0.0001791 | +0.43% | €582.73 | €179.19K | Détails | ||
| €0.00006223 | -0.041% | €497.52 | €6.22K | Détails | ||
| €0.00000003714 | +0.1% | €26.11 | €15.62K | Détails | ||
| €0.00315 | +0.37% | €10.71 | €2.23M | Détails | ||
| €0.0458 | -4.39% | €504.49 | €444.34K | Détails | ||
| €233.25 | -0.14% | €24.10K | -- | Détails | ||
| €0.00001756 | -2.11% | €1.63 | €17.56K | Détails | ||
| €0.0001801 | -2.87% | €61.57K | €2.16M | Détails | ||
| €0.0000004531 | +0.0016% | €6.91 | €83.59K | Détails | ||
| €32.43 | -0.1% | €0.1607 | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%