Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4742 | +6.53% | €2.32M | €218.18M | TraderDétails | ||
€0.1733 | +5.82% | €426.54K | €216.06M | TraderDétails | ||
€0.6987 | +5.59% | €4.19M | €210.13M | TraderDétails | ||
€0.5991 | +7.73% | €159.33K | €205.80M | TraderDétails | ||
€0.000000001203 | +4.79% | €1.69M | €204.27M | TraderDétails | ||
€0.01041 | +5.97% | €113.39K | €203.16M | TraderDétails | ||
€1.91 | +4.94% | €41.05K | €202.68M | TraderDétails | ||
€10.75 | +4.90% | €20.12K | €201.00M | TraderDétails | ||
€0.1337 | +4.01% | €59.25K | €200.01M | TraderDétails | ||
€0.3928 | -0.47% | €38.17K | €196.23M | TraderDétails | ||
€0.01265 | +4.49% | €272.39K | €195.75M | TraderDétails | ||
€0.2289 | +4.72% | €427.40K | €194.19M | TraderDétails | ||
€0.1913 | +7.58% | €4.98M | €191.38M | TraderDétails | ||
€2.91 | +3.76% | €183.11K | €189.89M | TraderDétails | ||
€1.76 | +3.45% | €922.63K | €189.54M | TraderDétails | ||
€0.0019 | +1.37% | €1.20M | €188.92M | TraderDétails | ||
€0.07613 | +5.00% | €918.66K | €187.67M | TraderDétails | ||
€8.89 | +4.99% | €4.58M | €186.85M | TraderDétails | ||
€0.3726 | +5.92% | €1.93M | €186.75M | TraderDétails | ||
€0.02511 | +4.02% | €63.06K | €186.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.