Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2124 | -5.22% | €16.53M | €9.00B | TraderDétails | ||
€20.19 | -5.46% | €6.38M | €8.52B | TraderDétails | ||
€103.56 | -6.19% | €11.85M | €7.88B | TraderDétails | ||
€2.90 | -2.57% | €6.39M | €7.46B | TraderDétails | ||
€7.92 | +0.67% | €15.55K | €7.31B | TraderDétails | ||
€0.00001097 | -6.57% | €6.02M | €6.46B | TraderDétails | ||
€9.31 | -8.38% | €13.34M | €5.59B | TraderDétails | ||
€3.41 | -4.67% | €11.12M | €5.19B | TraderDétails | ||
€79.95 | -10.68% | €13.60M | €4.79B | TraderDétails | ||
€0.1295 | -7.24% | €2.23M | €4.19B | TraderDétails | ||
€0.6263 | -4.84% | €24.36M | €4.14B | TraderDétails | ||
€265.36 | -4.09% | €8.38M | €4.03B | TraderDétails | ||
€0.000009466 | -8.03% | €20.05M | €3.98B | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.19% | €824.28K | €3.43B | TraderDétails | ||
€0.9326 | -2.12% | €2.33M | €3.13B | TraderDétails | ||
€314.03 | -4.88% | €6.54M | €3.01B | TraderDétails | ||
€2.37 | -4.49% | €8.52M | €2.96B | TraderDétails | ||
€19.01 | -6.97% | €8.04M | €2.91B | TraderDétails | ||
€4.06 | -3.54% | €5.15M | €2.78B | TraderDétails | ||
€0.8529 | -5.60% | €13.68M | €2.69B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les indicateurs avancés de l'inflation « explosent », les perspectives de baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) deviennent incertaines.Au cours des 4 dernières heures, le montant liquidé d'Ethereum a atteint 5698,48 millions de dollars, tandis que le montant liquidé de Bitcoin a atteint 1966,60 millions de dollars.