Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.83 | +3.92% | €9.08M | €2.59B | TraderDétails | ||
€40.43 | +2.57% | €143.09K | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.08213 | +4.50% | €18.31M | €2.16B | TraderDétails | ||
€0.2349 | +2.87% | €4.87M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.0325 | +1.48% | €15.27M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.3945 | +8.02% | €7.93M | €2.03B | TraderDétails | ||
€0.2116 | +2.19% | €1.44M | €1.91B | TraderDétails | ||
€0.000001886 | -2.60% | €1.24M | €1.88B | TraderDétails | ||
€4.06 | +2.62% | €1.06M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.02155 | +2.28% | €635.10K | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.05% | €3.32M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.00002351 | +3.42% | €13.93M | €1.82B | TraderDétails | ||
€3.40 | +1.95% | €1.59M | €1.76B | TraderDétails | ||
€14.65 | +0.79% | €7.70M | €1.74B | TraderDétails | ||
€0.9244 | +4.62% | €6.74M | €1.71B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.1% | €39.06K | €1.69B | TraderDétails | ||
€0.2846 | +6.05% | €7.21M | €1.64B | TraderDétails | ||
€8.21 | +2.68% | €10.41M | €1.64B | TraderDétails | ||
€1,777.19 | +2.81% | €1.55M | €1.54B | TraderDétails | ||
€2.24 | +4.30% | €12.03M | €1.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.